PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| N° da Nota | Data de Emissão | Fornecedor | Valor | Órgão | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.641 | 03/03/2026 | PADARIA SOBRAL EIRELI - ME | 105,84 | ||
| 1.650 | 03/03/2026 | PADARIA SOBRAL EIRELI - ME | 660,72 | ||
| 1.648 | 03/03/2026 | PADARIA SOBRAL EIRELI - ME | 471,00 | ||
| 3 | 03/03/2026 | G BATISTA PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 78.105,96 | ||
| 430 | 03/03/2026 | COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ATILIO VIVA | 15.686,98 | ||
| 1.649 | 03/03/2026 | PADARIA SOBRAL EIRELI - ME | 561,30 | ||
| 1.646 | 03/03/2026 | PADARIA SOBRAL EIRELI - ME | 443,31 | ||
| 187793 | 02/03/2026 | PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA | 3.900,00 | ||
| 532221 | 02/03/2026 | J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA | 125.028,00 | ||
| 532216 | 02/03/2026 | J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA | 104.190,00 | ||
| Valor total: 27.173.367,43 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape