PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| N° da Nota | Data de Emissão | Fornecedor | Valor | Órgão | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1027654 | 02/03/2026 | COMPBRAS INFORMÁTICA LTDA | 860,00 | ||
| 23049 | 02/03/2026 | SMARAPD INFORMATICA LTDA | 54.817,56 | ||
| 2747 | 02/03/2026 | CAZELE SPORT LTDA | 3.100,00 | ||
| 2746 | 02/03/2026 | CAZELE SPORT LTDA | 3.756,00 | ||
| 1027656 | 02/03/2026 | COMPBRAS INFORMÁTICA LTDA | 4.945,01 | ||
| 1027653 | 02/03/2026 | COMPBRAS INFORMÁTICA LTDA | 215,00 | ||
| 1027655 | 02/03/2026 | COMPBRAS INFORMÁTICA LTDA | 645,00 | ||
| 102765 | 02/03/2026 | COMPBRAS INFORMÁTICA LTDA | 430,00 | ||
| 1027652 | 02/03/2026 | COMPBRAS INFORMÁTICA LTDA | 860,00 | ||
| 20 | 02/03/2026 | GREEN MED SAUDE MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | 339.849,10 | ||
| Valor total: 27.173.367,43 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape