PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| N° da Nota | Data de Emissão | Fornecedor | Valor | Órgão | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0242316 | 01/03/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 335,71 | ||
| 0242314 | 01/03/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 56.236,44 | ||
| 0244037 | 01/03/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 8.976,63 | ||
| 0244055 | 01/03/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 12.015,36 | ||
| 0244054 | 01/03/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 114.718,08 | ||
| 0244048 | 01/03/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 2.560,00 | ||
| 0244049 | 01/03/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 863,98 | ||
| 0242310 | 01/03/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 353,37 | ||
| 0241949 | 01/03/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 1.220,26 | ||
| 0242308 | 01/03/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 1.712,49 | ||
| Valor total: 27.173.367,43 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape