PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| N° da Nota | Data de Emissão | Fornecedor | Valor | Órgão | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0244052 | 01/03/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 4.843,98 | ||
| 0244047 | 01/03/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 2.460,00 | ||
| 0244053 | 01/03/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 340,00 | ||
| 0244045 | 01/03/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 164.548,36 | ||
| 0244044 | 01/03/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 2.615,36 | ||
| 0242309 | 01/03/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 421,88 | ||
| 0242306 | 01/03/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 19.131,69 | ||
| 0242307 | 01/03/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 843,95 | ||
| 0242313 | 01/03/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 40.491,36 | ||
| 0244039 | 01/03/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 3.157,33 | ||
| Valor total: 27.173.367,43 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape