PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| N° da Nota | Data de Emissão | Fornecedor | Valor | Órgão | |
|---|---|---|---|---|---|
| 262 | 02/03/2026 | MEDICAL STAR SERVICOS MEDICOS LTDA | 189.004,20 | ||
| 30179 | 02/03/2026 | HOSPITAL APOSTOLO PEDRO | 259.827,68 | ||
| 2335 | 01/03/2026 | PROJETA TECNOLOGIA LTDA - EPP | 16.668,97 | ||
| 0242311 | 01/03/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 5.247,00 | ||
| 0242304 | 01/03/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 1.877,31 | ||
| 0242305 | 01/03/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 39.004,87 | ||
| 0242537 | 01/03/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 32.477,99 | ||
| 0242536 | 01/03/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 4.506,65 | ||
| 0242313 | 01/03/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 2.395,03 | ||
| 0242315 | 01/03/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 543,06 | ||
| Valor total: 27.173.367,43 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape