PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| N° da Nota | Data de Emissão | Fornecedor | Valor | Órgão | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.836 | 23/06/2026 | PADARIA SOBRAL EIRELI - ME | 179,50 | ||
| 29 | 23/06/2026 | OLIVEIRA SERVICES AND TECHNICAL ASSISTANCE LTDA-ME. | 5.279,20 | ||
| 1861 | 23/06/2026 | DROGARIA D. L. LTDA-ME | 1.101,18 | ||
| 1862 | 23/06/2026 | DROGARIA D. L. LTDA-ME | 2.175,79 | ||
| 47 | 23/06/2026 | GREEN MED SAUDE MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | 396.333,65 | ||
| 7 | 23/06/2026 | ASSOCIACAO BOM SAMARITANO | 9.600,00 | ||
| 1172 | 22/06/2026 | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 7.990,00 | ||
| 1014011 | 22/06/2026 | SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | 571,44 | ||
| 1014012 | 22/06/2026 | SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | 2.285,76 | ||
| 2.626 | 22/06/2026 | BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME | 97,76 | ||
| Valor total: 26.985.381,43 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape