PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| N° da Nota | Data de Emissão | Fornecedor | Valor | Órgão | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.626 | 22/06/2026 | BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME | 97,76 | ||
| 2.627 | 22/06/2026 | BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME | 342,16 | ||
| 1.832 | 22/06/2026 | PADARIA SOBRAL EIRELI - ME | 156,80 | ||
| 1.831 | 22/06/2026 | PADARIA SOBRAL EIRELI - ME | 664,26 | ||
| 1014003 | 22/06/2026 | SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | 2.095,28 | ||
| 1014009 | 22/06/2026 | SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | 285,72 | ||
| 1014006 | 22/06/2026 | SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | 857,16 | ||
| 1014008 | 22/06/2026 | SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | 1.047,64 | ||
| 345 | 22/06/2026 | SANTA ROSA CENTRO DE IMAGEM LTDA-EPP | 4.450,00 | ||
| 1014004 | 22/06/2026 | SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | 952,40 | ||
| Valor total: 27.173.367,43 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape